▽大村秀章 無所属・現 当選 145万2648票
▽尾形慶子 無所属・新 25万1263票
▽末永啓 無所属・新 13万374票
▽山下俊輔 諸派・新 12万3940票
▽上原俊介 無所属・新 10万3883票
▽安江朗 無所属・新 8万8981票
尾形という人は令和新選組が押していたらしい。
あとのは有象無象のはずである。
なのに、10万票超え。一番少ない安江という人も9万票近く取っている。
ふつう有象無象は1万2万の世界だ。
たとえばR3年の千葉県の結果。
| くまがい俊人 | 1,409,496 | 当選 | 
| 関まさゆき | 384,723.033 | 
 | 
| かなみつ理恵 | 122,932 | |
| 皆川真一郎 | 20,256 | 
 | 
| 平塚正幸 | 19,372.920 | |
| 加藤けんいちろう | 15,986 | |
| 河合ゆうすけ | 15,166 | |
| ごとうてるき | 12,150 | 
関は自民党推薦
かなみつは共産党。
あとのが有象無象である。
去年の12月の宮崎知事選の結果は以下。
河野 俊嗣258,646
東国原 英夫235,602
スーパークレイジー君7,679
都知事選挙はこんな感じ。
| 1 | 山本 太郎 | 657,277.000票 | れいわ新選組 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 小池 ゆりこ | 3,661,371.000票 | 無所属 | 詳細 | 
| 3 | 七海 ひろこ | 22,003.000票 | 幸福実現党 | 詳細 | 
| 4 | 宇都宮 けんじ | 844,151.000票 | 無所属 | 詳細 | 
| 5 | 桜井 誠 | 178,784.293票 | 日本第一党 | 詳細 | 
| 6 | 込山 洋 | 10,935.582票 | 無所属 | 詳細 | 
| 7 | 小野 たいすけ | 612,530.000票 | 無所属 | 詳細 | 
| 8 | 竹本 秀之 | 3,997.000票 | 無所属 | 詳細 | 
| 9 | 西本 誠 | 11,887.698票 | スーパークレイジー君 | 詳細 | 
| 10 | 関口 安弘 | 4,097.000票 | 無所属 | 詳細 | 
| 11 | 押越 清悦 | 2,708.000票 | 無所属 | 詳細 | 
| 12 | 服部 修 | 5,453.000票 | ホリエモン新党 | 詳細 | 
| 13 | 立花 孝志 | 43,912.000票 | ホリエモン新党 | 詳細 | 
| 14 | さいとう 健一郎 | 5,114.000票 | ホリエモン新党 | 詳細 | 
| 15 | ごとう てるき | 21,997.000票 | (略称)トランスヒューマニスト党 | 詳細 | 
| 16 | 沢 しおん | 20,738.000票 | 無所属 | 詳細 | 
| 17 | 市川 ヒロシ | 4,760.414票 | 庶民と動物の会 | 詳細 | 
| 18 | 石井 均 | 3,356.000票 | 無所属 | 詳細 | 
| 19 | 長澤 育弘 | 2,955.000票 | 無所属 | 詳細 | 
| 20 | 牛尾 和恵 | 1,510.000票 | 無所属 | 詳細 | 
| 21 | 平塚 正幸 | 8,997.000票 | 国民主権党 | 詳細 | 
| 22 | ないとう ひさお | 4,145.000票 | 無所属 | 詳細 | 
愛知県、なにか特殊要因があるのだろうか。分析して分かったらまた書く。たぶん分かんないだろうけど。